BANKA HESAP BİLGİLERİ

BANKAIBANHESAP NOŞUBE
TR05 0011 1000 0000 0112 4616 36İNTERNET
TR7300046006098880001640251640250609 – AKDENİZ BULVARI/ANTALYA
TR02 0013 4000 0211 3175 7000 019160-21131757-351 / ANTALYA
TR95 0006 2000 3510 0006 8816 37351 – 6881637AKDENİZ
(₺)TR72 0006 4000 0016 2020 6255 476202 – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/ANTALYA
(€)TR93 0006 4000 0026 2020 0894 336202 – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/ANTALYA
($) TR35 0006 4000 0026 2020 1536 246202 – AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/ANTALYA
TR 4400 0100 2575 5747 2389 50072575-57472389GÜLLÜK – 5007
(₺)TR96 0006 7010 0000 0051 5259 3451525934TEOMANPAŞA ŞUBESİ (491)
(€)TR28 0006 7010 0000 0051 5198 8351519883TEOMANPAŞA ŞUBESİ (491)

MÜKELLEF BİLGİLERİ

AD SOYADTİCARET ÜNVANIV. DAİRESİV. NUMARASIİŞ ADRESİFAALİYET KODU VE ADI
FERHAT YILMAZALTERNATİF YAZILIMDÜDEN9690711831YENİGÜN MAH. 1060 SK. SİSTEM SİTESİ SISTEM SITESI D BLOK NO: 35 D İÇ KAPI NO: 3 MURATPAŞA/ ANTALYA620101-BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)